|
|
Les rosiers remontants rustiques de la série Explorateurs ont été développés par les chercheurs d'Agriculture Canada dans les stations fédérales d'Ottawa en Ontario et de l'Assomption au Québec .....image à droite rosier John Franklin ---> |
|
| Variété | Homologation | Rusticité | Type | Couleur des fleurs | Grosseur des fleurs | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander MacKenzie | 1985 | Z 3 | Arbustif | rouge foncé | 6 à 7 cm. et 40 à 50 pétales | 200 cm. |
| Captain Samuel Holland | 1990 | Z 3 | Rampant | rouge moyen | 7 cm. et 23 pétales | 100 cm. |
| Champlain | 1982 | Z 3 | Arbustif | rouge foncé | 5,5 à 7 cm. et 30 pétales | 100 cm. |
| Charles Albanel | 1982 | Z 2 | Rugosa rampant | rose violacé | 8 à 9 cm. et 20 pétales | 50 cm. |
| David Thompson | 1979 | Z 2 | Rugosa arbustif | rose violacé | 7 à 8 cm. et 25 pétales | 125 cm. |
| De Montarville | 1997 | Z 3 | Arbustif | rouge vers rose | 7 cm. et 25 pétales | 100 cm. |
| Frontenac | 1992 | Z 3 | Arbustif | rose foncé | 8 cm. et 20 pétales | 100 cm. |
| Georges Vancouver | 1994 | Z 3 | Arbustif | rouge à rose | 6 cm. et 24 pétales | 90 cm. |
| Henry Hudson | 1976 | Z 2 | Rugosa arbustif | blanc à rose pâle | 6 à 7 cm. et 25 pétales | 80 cm. |
| Henry Kelsey | 1984 | Z 3 | Grimpant | rouge rubis | 6 à 8 cm. et 25 pétales | 250 cm. |
| J.P. Connell | 1987 | Z 4 | Arbustif | Jaune crème | 7 à 9 cm. | 150 cm |
| Jens Munk | 1974 | Z 2 | Rugosa arbustif | rose moyen | 6 à 7 cm. et 25 pétales | 200 cm. |
| John Cabot | 1978 | Z 3 | Grimpant | rouge moyen | 7 cm. et 40 pétales | 300 cm. |
| John Davis | 1986 | Z 3 | Grimpant | Rose | 8 à 9 cm. et 40 à 50 pétales | 250 cm. |
| John Franklin | 1980 | Z 3 | Arbustif | rouge foncé | 6 cm. et 25 pétales | 125 cm. |
| Lambert Closse | 1995 | Z 3 | arbustif | rose moyen pâlissant | 8 cm. et 53 pétales | 90 cm. |
| Louis Joliette | 1991 | Z 3 | Grimpant | rose moyen | 7 cm. et 38 pétales | 125 cm. |
| Marie Victorin | 1998 | Z 3 | Grimpant | pêche à rose | 9 cm. et 38 pétales | 150 cm. |
| Martin Frobisher | 1968 | Z 2 | Rugosa arbustif | rose tendre | 5 à 6cm. et 40 pétales | 200 cm. |
| Nicolas | 1996 | Z 3 | Arbustif | rouge moyen | 6 cm. et 18 à 20 pétales | 70 cm. |
| Quadra | 1994 | Z 3 | Grimpant | rouge foncé pâlissant | 8 cm. et 66 pétales | 175 cm. |
| Royal Edward | 1995 | Z 3 | Rampant | rose | 5,5 cm. et 18 pétales | 40 cm. |
| Simon Fraser | 1992 | Z 3 | Arbustif | rose moyen | 5 cm. et 22 pétales | 60 cm. |
| William Baffin | 1983 | Z 2 | Grimpant | rose à coeur jaune | 6 à 7 cm et 20 pétales | 300 cm. |
| William Booth | 1999 | Z 3 | Grimpant | rouge foncé à pâle | 5 cm. et 5 pétales | 200 cm. |
|
La page d'accueil La plantation des rosiers La culture des rosiers Les rosiers arbustifs Les Rugosas Les Explorateurs Les Parklands Les Rustiques Anciens Les Hybrides Nouveaux Les rosiers botaniques Les Grimpants à propos de l'auteur |
Copyright © 1999, Réjean Genest
|