|
Les loyers pour les oiseaux .
Les oiseaux
ont des préférences pour nicher, partant de la hauteur du sol de leur nid, allant à la grosseur du trou d'entrée, en passant par les dimentions intérieures et de la hauteur du trou par rapport au fond de la cabane.
Dimensions pour les cabanes d'oiseaux Espèce d'oiseau Hauteur de la cabane à l'intérieur Diamètre du trou Hauteur du trou à partir du plancher de la cabane Dimemsions intérieures du plancher Hauteur de la cabane au dessus du sol . centimètres
poucescentimètres
poucescentimètres
poucescentimètres
poucesmètres
piedsBec-scie couronné 30 à 61 cm
12 à 24 po8 x 13 cm
3 x 5 po20 à 40 cm
8 à 16 po26 x 46 cm
10 x 18 po1 à 6 m
3 à 20 piCanard huppé 30 à 61 cm
12 à 24 po8 x 13 cm
3 x 5 po20 à 40 cm
8 à 16 po26 x 46 cm
10 x 18 po1 à 6 m
3 à 20 piCrécerelle d'Amérique 33 à 40 cm
13 à 16 po8 cm
3 po23 à 30 cm
9 à 12 po20 x 20 cm
8 x 8 po3 à 9 m
10 à 30 piGarrot commun 30 à 61 cm
12 à 24 po8 x 13 cm
3 x 5 po20 à 40 cm
8 à 16 po26 x 46 cm
10 x 18 po1 à 6 m
3 à 20 poHirondelle bicolore 18 cm
7 po3,8 cm
1 1/2 po10 cm
4 po13 x 13 cm
5 x 5 po3 à 4,5 m
10 à 15 piHirondelle pourprée 15 cm
6 po6,4 cm
2 1/2 po15 cm
6 po13 x 13 cm
5 x 5 po4,5 à 6 m
15 à 20 piMerle bleu à poitrine rouge 20 à 26 cm
8 à 10 po3,8 cm
1 1/2 po15 cm
6 po13 x 13 cm
5 x 5 po1 à 3 m
3 à 10 piMésanges 20 à 26 cm
8 à 10 po3,2 cm
1 1/4 po15 à 20 cm
6 à 8 po10 x 10 cm
4 x 4 po2 à 4,5 m
6 à 15 piMoucherolle huppé 26 à 30 cm
10 à 12 po5 cm
2 po15 à 20 cm
6 à 8 po15 x 15 cm
6 x 6 po2,5 à 6 m
8 à 20 piPetit Duc 33 à 40 cm
13 à 16 po8 cm
3 po23 à 30 cm
9 à 12 po20 x 20 cm
8 x 8 po3 à 9 m
10 à 30 piPetite Nyctale 43 à 48 cm
17 à 29 po6,4 cm
2 1/2 po35 à 40 cm
14 à 16 po18 x 18 cm
7 x 7 po2,5 à 6 m
8 à 20 piPic à tête rouge 26 à 30 cm
10 à 12 po5 cm
2 po15 à 20 cm
6 à 8 po15 x 15 cm
6 x 6 po2,5 à 6 m
8 à 20 piPic doré
Pic flamboyant43 à 48 cm
17 à 29 po6,4 cm
2 1/2 po35 à 40 cm
14 à 16 po18 x 18 cm
7 x 7 po2,5 à 6 m
8 à 20 piPic mineur 20 à 26 cm
8 à 10 po3,2 cm
1 1/4 po15 à 20 cm
6 à 8 po10 x 10 cm
4 x 4 po2 à 4,5 m
6 à 15 piPic chevelu 26 à 30 cm
10 à 12 po5 cm
2 po15 à 20 cm
6 à 8 po15 x 15 cm
6 x 6 po2,5 à 6 m
8 à 20 piSitelles 20 à 26 cm
8 à 10 po3,2 cm
1 1/4 po15 à 20 cm
6 à 8 po10 x 10 cm
4 x 4 po2 à 4,5 m
6 à 15 piTroglodyte familier 15 à 20 cm
6 à 8 po2,6 cm
1 po8 à 15 cm
3 à 6 po10 x 10 cm
4 x 4 po2 à 3 m
6 à 10 pi
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © 2000, Les Beaux Jardins Page 50 -- Révisé -- 24 décembre 2016 |